Ekonomi
Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda Preslenmiş Pamuk Kilogramı 41,50 TL’den Satıldı
Şanlıurfa Ticaret Borsası’nda pres pamuğun kilogramı en yüksek fiyatla 41,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören eserlerden bazıları ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
Arpa | kilogram | 6.05 | 6.25 | |
Buğday | kilogram | 9.00 | 9.00 | |
Preslenmiş pamuk | kilogram | 34.50 | 41.50 | |
yağlı tohum | kilogram | 5.10 | 5.35 | |
pamuk yağı | kilogram | 19.00 | 19.00 |
haber-burhaniye.com.tr